19.09.2007
Itinéraire
¡¡¡ 
Equateur
| ETAPES: | KM | ![]() |
| QUITO | 0 | |
| Machachi | 60 | |
| Cotopaxi | 25 | |
| LATACUNGA | 60 | |
| Patate | 61 | |
| BANOS | 22 | |
| PUYO | 70 | |
| La Puente | 70 | |
| MACAS | 60 | |
| Mendez | 74 | |
| Entre Mendez & San Pablo | 27 | |
| San Pablo | 47 | |
| Paute | 68 | |
| CUENCA | 42 | |
| Entre Cuenca & Loja (1) | 57 | |
| Entre Cuenca & Loja (2) | 70 | |
| Entre Cuenca & Loja (3) | 61 | |
| LOJA | 40 | |
| Vilcabamba | 45 | |
| Gonzanama | 30 | |
| Sozoranga | 75 | |
| MACARA | 35 | |
| TOTAL | 1 099 |
Pérou
| ETAPES: | KM | |
| Las Lomas | 55 | |
| Chulucanas | 75 | |
| Entre Chulucanas & Lambayéqué | 97 | |
| Lambayéqué | 130 | |
| CHICLAYO | 12 | |
| Chépen | 75 | |
| TRUJILLO | 40 | |
| Chao | 67 | |
| Chuquicara | 77 | |
| Mirador | 34 | |
| Huallanca | 32 | |
| Jungay | 53 | |
| HUARAZ | 56 | |
| Pachacoto | 48 | |
| Parc Huascaran | 23 | |
| Huallanca (2) | 38 | |
| La Union & HUANUCO | (bus) | |
| San Rafael | 54 | |
| Cerro de Pasco | 30 | |
| Junin | 75 | |
| Jauja | 139 | |
| HUANCAYO | 58 | |
| Izcuchaca | 68 | |
| Huancavelica | 78 | |
| Entre Huancavelica et Santa Inez | 25 | |
| Santa Inez | 54 | |
| entre Santa Inez et Ayacucho (1) | 59 | |
| Entre Santa Inez et Ayacucho (2) | 75 | |
| AYACUCHO | 35 | |
| ABANCAY | (bus) | |
| Entre Abancay et Anta (1) | 29 | |
| Entre Abancay et Anta (2) | 82 | |
| Anta | 62 | |
| CUSCO | 25 | |
| Quiquijana | 75 | |
| Marangani | 83 | |
| Ayaviri | 101 | |
| PUNO | 145 | |
| Juli | 84 | |
| TOTAL | 2 348 | |
| TOTAL DEPUIS LE DEPART | 3 447 |
Bolivie
| ETAPES: | KM | ![]() |
| COPACABANA | 65 | |
| Puerto Perez | 41 | |
| LA PAZ | 115 | |
| entre La Paz et Oruro | 40 | |
| ORURO | BUS | |
| Poopo | 60 | |
| entre Poopo et Ventilla | 92 | |
| Ventilla | 66 | |
| Tarapaya | 83 | |
| POTOSI | 25 | |
| entre Potosi et Uyuni (1) | 40 | |
| entre Potosi et Uyuni (2) | 60 | |
| entre Potosi et Uyuni (3) | 30 | |
| entre Potosi et Uyuni (4) | 29 | |
| UYUNI | 53 | |
| Salar (aller-retour) | 60 | |
| Cerdas (+camion) | 28 | |
| Atocha | 28 | |
| Tupiza | (bus) | |
| VILLAZON | (bus) | |
| TOTAL | 914 | |
| TOTAL DEPUIS LE DEPART | 4 361 |
Argentine
| ETAPES: | KM | ![]() |
| La Quiaca - Tilcara (1) | 42 | |
| La Quiaca - Tilcara (2) | 93 | |
| La Quiaca - Tilcara (3) | 75 | |
| Jujuy | 85 | |
| Salta | 98 | |
| Salta - Cafayate (1) | 97 | |
| Salta - Cafayate | 98 | |
| Cafayate - Punto de Balasto (1) | 55 | |
| Cafayate - Punto de Balasto (2) | 61 | |
| Hualfir | 82 | |
| Lourdes | 94 | |
| Almogasta | 100 | |
| Almogasta - La Rioja (1) | 64 | |
| Almogasta - La Rioja (2) | 60 | |
| entrée Parque Talampaya | (bus) | |
| entrée Parque Vallée de la Lune | 80 | |
| San Augustin de Valle Fertil | 77 | |
| San Augustin - San Juan (1) | 78 | |
| San Augustin - San Juan (2) | 99 | |
| San Augustin - San Juan (3) | 88 | |
| San Juan - Mendoza (1) | 76 | |
| San Juan - Mendoza (2) | 100 | |
| Tunuyan | 100 | |
| Neuquen | Bus | |
| Picun Leufu | 140 | |
| Piedras del Alguila | 103 | |
| Piedras del Alguila - Bariloche (1) | 94 | |
| Piedras del Alguila - Bariloche (2) | 111 | |
| El Bolson Esquel (1) | 70 | |
| El Bolson Esquel (2) | 37 | |
| El Bolson Esquel (3) | 38 | |
| El Bolson Esquel (4) | 53 | |
| El Chalten | bus | |
| Lago del Desierto (Aller) | 38 | |
| Lago del Desierto (Aller) | 38 | |
| El Chalten El Calafate (1) | 95 | |
| El Chalten El Calafate (2) | 86 | |
| El Chalten El Calafate (3) | 37 | |
| El Calafate Rio Gallegos (1) | 67 | |
| El Calafate Rio Gallegos (2) | 120 | |
| El Calafate Rio Gallegos (3) | 125 | |
| Rio Gallegos - Frontière Chili | 76 | |
| TOTAL | 3 209 | |
| TOTAL DEPUIS LE DEPART | 7 570 |
Chili
| ETAPES: | KM | |
| Frontière Chili Frontière Argentine (1) | 104 | |
| Frontière Chili Frontière Argentine (2) | 99 | |
| TOTAL | 203 | |
| TOTAL DEPUIS LE DEPART | 7 773 |
Tierra del Fuego
| ETAPES: | KM | |
| San Sebastian Rio Grande | 107 | |
| Rio Grande - Tolhuin | 106 | |
| Tolhuin Ushuaïa | 100 | |
| TOTAL | 313 | |
| TOTAL DEPUIS LE DEPART | 8 086 | |
| Kilomètres en ville | 189 | |
| QUITO - USHUAIA | 8 275 |
20:03 Écrit par Corinne et Enzo dans Itinéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |





